Елеваторът се използва за вертикално транспортиране на зърно. Всички елеваторни системи се състоят от задвижваща елеваторна глава с двигател и редуктор, от елеваторна пета и елеваторни вертикални тела, в които се разполага гумирана лента. Кофите, използвани за вертикално транспортиране на зърно, са пластмасови, специално произведени за Мега Метал 01 ЕООД .
Благодарение на водонепроницаемите свойства на двигателната група, разположена в главата на елеваторната система, тя няма нужда от специално покритие. Редукторът е свързан директно към задвижващия вал. Вътрешната част на изхода на елеватора е покрита с гума, за да подсигури безпроблемно пренасяне на зърното към клапата. Водещият барабан на главата на асансъора е гумиран, за да предотврати приплъзване и занасяне на ремъка.
| Асансъор/Elevator Tambur | 400
Tambur |
500
Tambur |
630
Tambur |
760
Tambur |
890
tambur |
1020
tambur |
| A | 2030 | 2120 | 2500 | 3000 | 3600 | 3800 |
| B | 780 | 820 | 920 | 1050 | 1110 | 1355 |
| C | 570 | 670 | 720 | 790 | 1000 | 1130 |
| D | Projeye | Projeye | Projeye | Projeye | projeye | projeye |
| E | 510 | 510 | 510 | 680 | 750 | 800 |
| F | 510 | 510 | 585 | 720 | 720 | 955 |
| G | 370 | 470 | 600 | 730 | 870 | 970 |
| H | 265 | 265 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| I | 1040 | 1240 | 1440 | 1500 | 1585 | 2000 |
| J | 980 | 1170 | 1370 | 1420 | 1300 | 1930 |
| K | 550 | 570 | 700 | 750 | 815 | 1000 |
| L | 990 | 1090 | 1430 | 1580 | 1740 | 1840 |
| M | 380 | 470 | 540 | 600 | 565 | 730 |
| N | 790 | 840 | 1050 | 1080 | 1150 | 1360 |
| O | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 660 |
| P | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| R | 490 | 490 | 600 | 600 | 830 | 830 |
| S | 590 | 600 | 720 | 735 | 980 | 1020 |
Каталог